التخصص | الدرجة | البرنامج العادي (للأردنيين) | البرنامج العادي ( لغير الأردنيين) | البرنامج الموازي (للأردنيين) | البرنامج الموازي (لغير الأردنيين) |
---|---|---|---|---|---|
الأمن السيبراني | بكالوريوس | 50 | 50 | 60 | 85.2 |
حوسبة الاجهزة الذكية | بكالوريوس | 40 | 40 | 60 | 85.2 |
علم الحاسوب /الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات | بكالوريوس | 50 | 50 | 60 | 60 |
نظم المعلومات الحاسوبية | بكالوريوس | 20 | 20 | 60 | 85.2 |
التخصص | الدرجة | البرنامج العادي (للأردنيين) | البرنامج العادي ( لغير الأردنيين) | البرنامج الموازي (للأردنيين) | البرنامج الموازي (لغير الأردنيين) |
---|---|---|---|---|---|
الهندسة الجيولوجية | بكالوريوس | 25 | 25 | 35 | 35 |
الهندسة الميكانيكية/الإنتاج والآلات | بكالوريوس | 25 | 25 | 45 | 45 |
الهندسة الميكانيكية/المركبات | بكالوريوس | 25 | 25 | 45 | 45 |
هندسة التعدين | بكالوريوس | 25 | 25 | 35 | 35 |
هندسة القوى الكهربائية | بكالوريوس | 25 | 25 | 45 | 45 |
الهندسة المدنية | بكالوريوس | 25 | 25 | 50 | 50 |
الهندسة الميكانيكية/التكييف والتبريد والتدفئة | بكالوريوس | 25 | 25 | 45 | 45 |
الهندسة الميكانيكية/تكنولوجيا المركبات الهجينة | بكالوريوس | 25 | 25 | 45 | 63.75 |
هندسة الأنظمة الذكية | بكالوريوس | 45 | 45 | 45 | 45 |
هندسة الاتصالات والإلكترونيات | بكالوريوس | 25 | 25 | 45 | 45 |
هندسة الحاسوب | بكالوريوس | 25 | 25 | 45 | 45 |
هندسة الصناعات الكيميائية | بكالوريوس | 25 | 25 | 45 | 45 |
هندسة الطاقة المتجددة المتكاملة | بكالوريوس | 50 | 50 | 60 | 60 |
هندسة الميكاترونيكس | بكالوريوس | 25 | 25 | 45 | 45 |
هندسة الميكاترونيكس والروبوتات | بكالوريوس | 25 | 45 | 45 | 63.75 |
التخصص | الدرجة | البرنامج العادي (للأردنيين) | البرنامج العادي ( لغير الأردنيين) | البرنامج الموازي (للأردنيين) | البرنامج الموازي (لغير الأردنيين) |
---|---|---|---|---|---|
التربية الخاصة | بكالوريوس | 16 | 16 | 30 | 30 |
معلم الصف | بكالوريوس | 16 | 16 | 30 | 30 |
التخصص | الدرجة | البرنامج العادي (للأردنيين) | البرنامج العادي ( لغير الأردنيين) | البرنامج الموازي (للأردنيين) | البرنامج الموازي (لغير الأردنيين) |
---|---|---|---|---|---|
اللغة الانجليزية وآدابها | بكالوريوس | 16 | 16 | 25 | 25 |
اللغة العربية وآدابها | بكالوريوس | 16 | 16 | 25 | 25 |
التخصص | الدرجة | البرنامج العادي (للأردنيين) | البرنامج العادي ( لغير الأردنيين) | البرنامج الموازي (للأردنيين) | البرنامج الموازي (لغير الأردنيين) |
---|---|---|---|---|---|
الإحصاء التطبيقي | بكالوريوس | 30 | 30 | 40 | 40 |
الرياضيات | بكالوريوس | 20 | 20 | 30 | 30 |
العلوم الحياتية التطبيقية | بكالوريوس | 22 | 22 | 40 | 40 |
الفيزياء التطبيقية | بكالوريوس | 20 | 20 | 30 | 30 |
الفيزياء الطبية الحيوية | بكالوريوس | 35 | 45 | 45 | 45 |
الكيمياء | بكالوريوس | 20 | 20 | 30 | 30 |
تكنولوجيا الكيمياء | بكالوريوس | 20 | 20 | 30 | 30 |
نظم المعلومات الحاسوبية | بكالوريوس | 20 | 20 | 40 | 40 |
التخصص | الدرجة | البرنامج العادي (للأردنيين) | البرنامج العادي ( لغير الأردنيين) | البرنامج الموازي (للأردنيين) | البرنامج الموازي (لغير الأردنيين) |
---|---|---|---|---|---|
إدارة الأعمال | بكالوريوس | 16 | 16 | 30 | 30 |
اقتصاد الأعمال | بكالوريوس | 16 | 16 | 25 | 25 |
العلوم المالية والمصرفية | بكالوريوس | 16 | 16 | 30 | 30 |
المحاسبة | بكالوريوس | 16 | 16 | 35 | 35 |
تكنولوجيا المالية | بكالوريوس | 50 | 50 | 60 | 85.2 |
التخصص | الدرجة | البرنامج العادي (للأردنيين) | البرنامج العادي ( لغير الأردنيين) | البرنامج الموازي (للأردنيين) | البرنامج الموازي (لغير الأردنيين) |
---|---|---|---|---|---|
أمن المعلومات والشبكات | دبلوم متوسط | 25 | 25 | 25 | 25 |
الصحة والسلامة والبيئة المهنية | دبلوم متوسط | 25 | 25 | 25 | 25 |
الصيانة الكهروميكانيكية | دبلوم متوسط | 25 | 25 | 25 | 25 |
العلوم الجمركية والضريبية | دبلوم متوسط | 25 | 25 | 25 | 25 |
المعدات والتركيبات الكهربائية | دبلوم متوسط | 25 | 25 | 25 | 25 |
تكنولوجيا الأعمال الإلكترونية | دبلوم متوسط | 25 | 25 | 25 | 25 |
تكنولوجيا التصنيع المحوسب | دبلوم متوسط | 25 | 25 | 25 | 25 |
تكنولوجيا الصناعات الكيميائية | دبلوم متوسط | 25 | 25 | 25 | 25 |
تكنولوجيا الطاقة | دبلوم متوسط | 25 | 25 | 25 | 25 |
صيانة المركبات الكهربائية والهجينة | دبلوم متوسط | 25 | 25 | 25 | 25 |
مساحة الطرق وحساب الكميات | دبلوم متوسط | 25 | 25 | 25 | 25 |
هندسة العمارة والتصميم الداخلي | دبلوم متوسط | 25 | 25 | 25 | 25 |
البيان |
مكان الدراسة | |||||||
جامعة الطفيلة التقنية /الطفيلة | مكتب ارتباط جامعة الطفيلة / عمان | |||||||
الطلبة الاردنيين بالدينارالاردني | الطلبة الغير اردنيين بالدولار الامريكي | الطلبة الاردنيين بالدينارالاردني | الطلبة الغير اردنيين بالدولار الامريكي | |||||
الكليات العلمية | الكليات الانسانية | الكليات العلمية | الكليات الانسانية | الكليات العلمية | الكليات الانسانية | الكليات العلمية | الكليات الانسانية | |
رسم الساعات المعتمدة | 70 | 60 | 150 | 115 | 100 | 90 | 175 | 160 |
رسم القبول لأول مرة | 150 | 150 | 450 | 450 | 150 | 150 | 450 | 450 |
رسوم متفرقة (تأمينات) مستردة تدفع لمرة واحدة | 50 | 35 | 75 | 50 | 50 | 35 | 75 | 50 |
رسوم متفرقة تدفع مع رسوم الساعات كل فصل | 50 | 50 | 260 | 260 | 50 | 50 | 260 | 260 |
رسوم استخدام مصادر تعليمية وبحثية تدفع مع رسوم الساعات كل فصل | 50 | 25 | 150 | 100 | 50 | 25 | 150 | 100 |
رسوم طلب التحاق | 15 | 15 | 150 | 150 | 15 | 15 | 150 | 150 |